Alto Padrão Corretora

(11) 99973-3027

contato@altopadraocorretora.com.br

Ranking elenca os 80 veículos mais roubados
Compartilhe:
Twittar

Com um auxílio de um programa da Susep que lista os principais sinistros por tipo de veículo (carros, motos, caminhões), o JCS selecionou os oitenta modelos que estão no topo do ranking, tomando como base a quantidade absoluta de incêndio e roubo.

Os números correspondem ao primeiro semestre de 2009 (os mais atualizados).

A proporção de ocorrências em relação ao total de veículos expostos está considerada na última coluna. Por exemplo: em média, por ano, 1,7% dos veículos segurados do tipo VW Volkswagem GOL 1.0 têm perda por incêndio ou roubo.


MODELOS | EXPOSTOS | INCÊNDIO/ROUBO | TAXA
1 • VW VOLKSVAGEM GOL 1.0 396.204 6.753 6.753
2 • FIAT PALIO 1.0 367.467 4.878 4.878
3 • FIAT UNO 1.0 222.521 3.717 3.717
4 • GM CHEVROLET CORSA 1.0 361.788 3.658 3.658
5 • GM CHEVROLET CELTA 1.0 252.095 2.670 2.670
6 • VW VOLKSWAGEM GOL ACIMA DE 1.0 108.738 2.190 2.190
7 • FORD FIESTA 1.0 173.003 1.582 1.582
8 • HONDA MOTOS ATÉ 450CC 42.061 1.519 1.519
9 • GM CHEVROLET ASTRA 116.194 1.499 1.499
10 • PEUGEOT 206 112.351 1.329 1.329
11 • FIAT SIENA 97.758 1.251 1.251
12 • FIAT PALIO WEEKEND 84.381 1.214 1.214
13 • HONDA CIVIC 120.328 1.192 1.192
14 • GM CHEVROLET VECTRA 90.178 1.108 1.108
15 • GM CHEVROLET CORSA ACIMA DE 1.0 100.144 1.107 1.107
16 • FIAT PALIO ACIMA 79.309 1.078 1.078
17 • VW VOLKSWAGEM FOX 1.0 117.962 1.062 1.062
18 • VW VOLKSWAGEM POLO 90.956 985 985
19 • VW VOLKSWAGEM PARATI ACIMA DE 1.0 44.798 947 947
20 • FORD ECO SPORT 96.967 923 923
21 • FIAT STRADA 89.095 824 824
22 • VW VOLKSWAGEM SAVEIRO 46.128 816 816
23 • TOYOTA COROLA 128.808 772 772
24 • GM CHEVROLET S-10 68.308 711 711
25 • FORD KA 86.671 708 708
26 • RENAULT CLIO 72.854 624 624
27 • FIAT SIENA ACIMA DE 1.0 46.490 605 605
28 • FORD FIESTA ACIMA DE 1.0 71.237 601 601
29 • HONDA FIT 89.630 579 579
30 • VW VOLKSWAGEM GOLF 40.060 575 575
31 • GM CHEVROLET MERIVA 54.739 562 562
32 • FIAT STILO 28.224 553 553
33 • VW VOLKSWAGEM CROSSFOX 37.378 501 501
34 • VW VOLKSWAGEM SANTANA 24.054 481 481
35 • CITROEN C3 49.884 473 473
36 • CITROEN ZSARA 36.760 458 458
37 • GM CHEVROLET PRISMA 47.553 447 447
38 • FIAT PUNTO 23.737 423 423
39 • FORD FOCUS 53.280 415 415
40 • RENAULT SCENIC 33.821 412 412
41 • GM CHEVROLET MONTANA 34.216 403 403
42 • VW VOLKSWAGEM FOX ACIMA DE 39.553 388 388
43 • FIAT FIORINO 28.456 381 381
44 • MERCEDES-BENZ CAMINHÕES - OUTROS 52.126 381 381
45 • TOYOTA HILUX 47.646 364 364
46 • FIAT IDEA 39.969 357 357
47 • VW VOLKSWAGEM SPACEFOX 29.613 348 348
48 • GM CHEVROLET ZAFIRA 32.663 341 341
49 • PEUGEOT 307 29.125 322 322
50 • FORD ESCORT 23.593 313 313
51 • FORD RANGER 25.614 309 309
52 • VW VOLKSWAGEM KOMBI 30.599 308 308
53 • VOLKSWAGEM CAMINHÕES - TODOS 43.474 294 294
54 • MITSUBICHI - OUTROS 27.236 282 282
55 • FIAT DOBLÔ 22.107 273 273
56 • MITSUBICHI PAJERO 30.992 273 273
57 • MERCEDES-BENZ CLASSE A 13.320 250 250
58 • AUDI A3 9.687 201 201
59 • YAMAHA MOTOS ATÉ 450CC 6.335 196 196
60 • RENAULT CLIO ACIMA DE 1.0 23.671 191 191
61 • FORD COURIER 19.670 185 158
62 • GM CHEVROLET MONZA 11.169 179 179
63 • GM CHEVROLET KADETT 9.518 175 175
64 • MERCEDES-BENZ SPRINTER 8.804 164 164
65 • FIAT MAREA 5.137 157 157
66 • YAMAHA MOTOS ACIMA DE 450CC 3.677 152 152
67 • RENAULT MEGANE 20.296 151 151
68 • VW VOLKSWAGEM PARATI 1.0 5.600 145 145
69 • HONDA MOTOS ACIMA DE 450CC 4.837 138 138
70 • FIAT BRAVA 5.715 128 128
71 • FORD CARGO 15.234 127 127
72 • SUZUKI MOTOS ACIMA DE 450CC 3.549 121 121
73 • VW VOLKSWAGEM QUANTUM 5.107 114 114
74 • RENAULT - SANDERO 19.169 114 114
75 • FORD CAMINHÕES - OUTROS 16.260 109 109
76 • VW VOLKSWAGEM VOYAGE 10.244 108 108
77 • RENAULT LOGAN 19.723 104 104
78 • HYUNDAI TUCSON 17.831 100 100
79 • NISSAN FRONTIER 9.869 99 99
80 • GM CHEVROLET CELTA ACIMA DE 1.0 8.675 93 93

Av. Prefeito Fábio Prado, 268 • 1º andar • sala 4 • Vila Mariana • São Paulo • CEP: 04116-000 ( Ver mapa de localização )

Telefones: (11) 99973-3027 • contato@altopadraocorretora.com.br

Alto Padrão Corretora
Alto Padrão Corretora

altopadraocorretora.com.br © Todos os direitos reservados • Desenvolvido por Agência Digital sgw, soluções para web