Alguns seguros são caros mais pelo tipo e pelo modelo do automóvel. Os bons carros populares, por exemplo, costumam ter seguros mais elevados porque são mais visados por ladrões.
Os motivos variam: por alimentarem os desmanches, por terem peças facilmente adaptáveis a outros modelos da mesma marca ou ainda por facilitarem a fuga de bandidos tendo em vista que é muito comum vêlos nas ruas.
O Portal Exame realizou um levantamento a respeito, considerando o primeiro semestre de 2009:
| Volkswagen Parati acima de 1.0 | 2,116% | 45.000 |
| Volkswagen Gol acima de 1.0 | 2,015% | 108.000 |
| Volkswagen Santana | 2,015% | 24.000 |
| Fiat Stilo | 1,955% | 28.000 |
| Mercedes Classe A | 1,877% | 13.000 |
| Fiat Punto | 1,786% | 23.700 |
| Volkswagen Saveiro | 1,774% | 45.700 |
| Volkswagen Gol 1.0 | 1,705% | 400.000 |
| Fiat Uno 1.0 | 1,672% | 222.000 |
| Chevrolet Monza | 1,603% | 11.000 |

